Hypersphere umfasst verschiedenartigste Reflektoren und Typen von Reflektoren. Im Hypersphere sind 10 unterschiedliche Reflektortypen zu finden. Diese habe ich mal hier aufgelistet, inklusive einer Erklärung, was sie bedeuten.
| Reflektor Typ | Bild | Beschreibung |
|---|---|---|
| NRG Blast | ![]() | NRG Blasts sind die Querverstrebungen zwischen den verschiedenen Systemen. Sie sind das Wichtigste um weiter zu kommen, um so durch die Hyperwelt zu kommen. Sie sind nahe einem anderen System versteckt, wenn es in ein anderes System lediglich wenige Hundert Meter ist. Ob es sinnvoll ist, die Route zu verlassen ist fragwürdig und bleibt euch überlassen. Bitte bedenkt, dass euer Auto bei jedem Überspringen weiters weg steht. |
| Planet | ![]() | Planeten sind die Orte der Handlung, wo ihr auf Personen und anderes treffen werdet, die euch im Hypersphere Universum weiter bringen. Systemgates führen zu solchen Planeten. Es wurden meist Orte dafür gewählt, die mit eurem Schlitten relativ einfach und meist legal zu erreichen sind. |
| Hypergate | ![]() | Hypergates sind Querverstrebungen innerhalb eines Systems, entweder zu relevanten Stages oder sie führen euch direkt zu Finals, beispielsweise dem Rundenfinal. Also notieren, abrufen und am besten tief im GPS einspeichern. |
| Dead Char | ![]() | Dead Char steht für tote Charaktere. Es sind die Hinterlassenschaften derer, die ihr Leben im Kampf gelassen haben, aber euch doch noch etwas über ihre Geschichte erzählen können. |
| Character | ![]() | Bei Character-Karten könnt ihr Personen antreffen, die euch gerne Informationen mitteilen, doch vorsicht, nicht jeder Character ist euch wohlgesinnt. Es gibt auch hinterlistige Charaktere, die euch in die Irre führen wollen und so kann es gut vorkommen, dass ihr 5km oder so umsonst lauft. Wer wohlgesinnt war oder nicht, seht ihr erst im Nachhinein, wenn ihr euren Track anschaut, aber merkt euch eins: Der Kluge läuft weiter. |
| Setting | ![]() | Setting-Karten geben Orte an, wo einst etwas lebte. Es sind meist verlassene Ruinen einer alten Zivilisation. Meist gibt es multiple Wegfortsetzungen dort. |
| Problem | ![]() | Problem-Karten sind Karten, die euch Probleme aller Art bieten. |
| Resolution | ![]() | Resolution Karten, sind Karten, die euch den Weg aus einer Misere zeigen, nicht selten zeigen sie euch auch den Weg zum Runden-Bonus oder einfach nur zum Final oder einem besseren Weg. |
| Action | ![]() | Action-Karten sind Karten, die euch den Weg zu den Bonuscaches zeigen. Sie sind nicht mit Koordinaten angegeben, haben immer einen Reflektor mit dabei und verstecken sich meist an der selben Stelle wie eine Stage, nur auf einem anderen Level, das heißt in der Höhe (also da wo ein Absturz richtig weh tut *g*) oder unter dir. Hierzu muss man schon genau schauen und immer die Augen offen halten. Irgendwo muss ja die hohe Difficulty ja her kommen. :)) |
| Systemgates | Systemgates sind trackable Codes, die als Bonus zu sehen sind, um sich jetzt in ein neues System zu begeben. Findet man es, gelangt man zu einem x-beliebigen Planeten auf der Spherewelt und kann dort mit einer der 20 Runden beginnen. Sie sind gleichzusetzen mit den sechseckigen Hypercircle-Bonus Karten, haben von der Günstigkeit der Lage eher eine schwächere Wertung. |
Final Reflektoren sind nicht wie bei Hyperstar, Hypercircle, Hack the Planet
Caches in einer Art Dreieck angebracht, sondern als Kreuz. Vorteil von einem
Kreuz ist, dass es als Punkt aus gut 100 Metern wahrgenommen wird (kommt auf
den Standpunkt an *hihihihihi*).